
PIONEER DJ XDJ-700
Bocinas
Tamaño compacto, excelentes características.
El XDJ-700 dispone de una gran pantalla táctil, y un diseño familiar con funciones heredadas de su hermano mayor, el XDJ-1000. Su tamaño compacto y su soporte extraíble lo hace perfecto para cabinas pequeñas o espacios reducidos en casa.
Con soporte para nuestro software rekordbox™ gratuito, puedes preparar tus sets en un PC o Mac antes de entrar en cabina.
Características principales
Gran pantalla táctil
La pantalla táctil LCD a todo color de 7 pulgadas te proporciona un control intuitivo y permite la creatividad total. La interfaz gráfica de usuario se divide en tres secciones para que puedas ver y acceder a todas las funciones que necesitas sin esfuerzo.
Navegación más rápida
Abre el teclado Qwerty para buscar por palabras clave o usa el botón giratorio para explorar. También te permite elegir la forma de ver tus pistas: lista, artwork o vista personalizada.
Hot Cues
Ejecutando Hot Cues y Loops en el momento perfecto.
Beat Perfect
Quantize ajusta los cues y loops al beatgrid rekordbox; ejecutando Hot Cues y Loops en el momento perfecto.
Mayor libertad creativa
Sincroniza automáticamente hasta 4 platos analizados en rekordbox, y concéntrate en crear mezclas con tu propio estilo.
Slip Mode
Mantén las pistas reproduciendose en segundo plano (sin que se oiga) mientras utilizas funciones en directo como loop, scratch o reverse. Libera el jog wheel y la pista vuelve exactamente al lugar correcto.
Funciones principales
| Formatos de archivo | AACAIFFMP3WAVVersión iOS de rekordbox: solo MP3 y AAC |
|---|---|
| Sistemas de archivos | FATFAT32HFS+ |
| Control MIDI | Sí |
| ProDJ Link | Sí |
| KUVO ready | Sí |
| Auto Standby | Sí |
| rekordbox | Sí |
| Accesorios | CD-ROM (rekordbox, driver software)Cable de corrienteCable de audioCable de controlManual |
Especificaciones
| Ancho | 238 mm |
|---|---|
| Alto | 106 mm |
| Relación señal/ruido | > 115 dB (JEITA) |
| Distorsión | < 0.003 % (JEITA) |
| Nivel de salida | 2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB) |
| Profundo | 308 mm |
| Peso | 2 kg |
| Rango de frecuencia | 4 – 20000 Hz |
Display
| Pantalla principal | Pantalla táctil LCD a todo color de 7 pulgadas |
|---|---|
| Dirección de reproducción | Sí |
| Display Wave Zoom | Sí |
| Phase Meter | Sí |
| Beat Counter | Sí |
Control de rendimiento
| Tamaño del Jog Dial | 138.2 mm |
|---|---|
| Modos Jog | CDJ / Vinyl Mode |
| Hot Cue | Sí |
| Hot Loop | Sí |
| Active Loop | Sí |
| Auto Beat Loop | Sí |
| Reloop | Sí |
| Loop ininterrumpido en tiempo real | Sí |
| Ajuste Loop | Ajuste entrada/salida |
| Beat Sync | Sí |
| Slip Mode | Sí |
| Reverse | Sí |
| Pitch Bend | Sí |
| Fader Start / Back Cue start | Sí |
| Reproducción Scratch /Cue | Sí |
| Quick Scratch | Después de buscar la pista |
| Búsqueda de Frame | 1/75 s |
| Needle Search/Needle Drop | Sí |
| Vinyl Brake | Sí |
Funciones Cue
| Cue Automático | Sí |
|---|---|
| Cue Manual | Sí |
| Cue en tiempo real | Sí |
| Cue point sampler | Sí |
| Memoria Cue Loop | Sí |
Tempo
| Master tempo | Sí |
|---|---|
| Pasos control del tempo | 0,02 % a +/-6 %0,05 % a +/- 10 % & 16 %0,5 % a +/-100 % WIDE |
| Rangos de control del tempo | +/-16 %+/-10 %+/-6 %+/-100 % WIDE |
| BPM Counter | Sí |
Terminales
| Medios reproducibles | Computadoras (Mac/Windows PC)iPhone/iPad/iPod touch, Teléfonos/Tablets AndroidDispositivos de almacenamiento USB (memoria flash/HDD, etc.) |
|---|---|
| LAN | 1 (100Base-TX) |
| USB | 1 puerto USB A1 puerto USB B |
| Salidas | 1 ANALÓGICA (RCA) |
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 10 × 30 cm |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.