PACIFICA 012 | |||
|---|---|---|---|
| General | Construcción | empernado | |
| Longitud de la escala | 25-1/2″ (648,0 mm) | ||
| Cuerpo | Materiales del cuerpo | Caoba | |
| Acabado del cuerpo | Poliuretano Brillo | ||
| Cuello | Materiales del cuello | Arce | |
| Acabado del cuello | Poliuretano Satinado | ||
| Materiales de diapasón | Palisandro o Nogal | ||
| Radio del diapasón | 13-3/4″ (350 mm) | ||
| traste de alambre | Medio | ||
| Número de trastes | 22 | ||
| Materiales de tuerca | Urea | ||
| Ancho del cuello @ 0 traste / traste 12 | 41,0 / 51,4 mm | ||
| Grosor en 1er traste / 12º traste | 20,9 / 22,9 mm | ||
| Electrónica | Pastilla de mástil | Bobina simple/cerámica | |
| Pastilla intermedia | Bobina simple/cerámica | ||
| Pastilla de puente | Humbucker / Cerámica | ||
| Control S | Volumen maestro, tono maestro | ||
| Interruptor de recogida | Interruptor de palanca de 5 posiciones | ||
| Hardware | Puente | Trémolo de estilo vintage | |
| Brazo de trémolo | Φ5.2 (atornillado) | ||
| Espaciado de cuerdas | 10,5 mm | ||
| Apéndice | – | ||
| Clavijeros | Cubierto | ||
| Golpeador | 1 capa blanca | ||
| Otros | Calibre de cuerda | 0.009-0.042 | |
| Caso | – | ||
| Características especiales | – | ||












Valoraciones
No hay valoraciones aún.