Funciones principales
| Software compatible | rekordboxSerato DJ Pro |
|---|---|
| Control Scratch | rekordbox (plan Core o superior)Serato DVS (actualización de pago) |
| Requerimientos del Software | Visite serato.com para conocer sus especificaciones. Visite rekordbox.com para conocer sus especificaciones. |
| Accesorios | DDJ-FLX10Cable de alimentaciónAdaptador de corrienteCable USB tipo CCupón Serato (Pitch ‘n Time DJ)Guía de inicio rápido Precauciones de usoGarantía (para algunas regiones) |
Especificaciones
| Ancho | 716 mm |
|---|---|
| Profundo | 400,3 mm |
| Alto | 73,4 mm |
| Peso | 6,7 kg |
| Tarjeta de sonido | 24 bit/44.1 kHz |
| Relación Señal/Ruido | 110 dB |
| Distorsión | < 0.002 % (USB) |
| Power Consumption | DC 12 V, 3 000 mA |
| Rango de frecuencia | 20 – 20000 Hz |
Control de rendimiento
| Canales | 4 |
|---|---|
| Control de plato | 4 |
| Jog Wheel (Maximum Dimensions) | 206 mm |
| Beat FX | LOW CUT ECHOEchoMulti Tap DelaySpiralReverbTransENIGMA JETFlangerPhaserStretchSlip RollRollMOBIUS (SAW)MOBIUS (TRIANGLE) |
| Colour FX | SpaceDub EchoCrushPitchNoiseFilter |
| Sampler | 16slot x 4bank |
| Hot Cues | 16 |
| Pad Modes rekordbox | Hot CuePad FX 1Beat JumpSamplerKeyboardPad FX 2Beat LoopKey Shift |
| Pad Modes Serato | Hot CuePad FXBeat JumpSamplerPitch PlayRollAuto LoopKey Shift |
Terminales
| Entradas | 2 LINE (RCA)2 PHONO/LINE (RCA)1 MIC (XLR y J ack TRS de ¼ de pulgada)1 MIC (1/4 inch TRS Jack) |
|---|---|
| Salidas | 1 MASTER (XLR)1 MASTER (RCA)1 BOOTH (TRS Jack 1/4 pulgadas)1 PHONES (Jack estéreo de 1/4 pulgadas)Mini conector estéreo de 3.5 mm |
| DMX | 1 XLR connector (3pins) |
| USB | 2 puerto USB C |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.