La interfaz de audio AI-1 de RØDE está repleta de tecnología increíble para garantizar que la grabación en su computadora sea fácil, versátil y suene excelente. La única entrada del AI-1 es un Neutrik TM Combo Jack, que toma tanto un XLR de 3 polos (común a la mayoría de los micrófonos) como un jack de un cuarto de pulgada común a la mayoría de los instrumentos eléctricos como la guitarra, el bajo y otros. Superponer pistas es tan fácil como enchufar, ajustar el nivel y listo. El AI-1 no solo brinda un audio nítido al software de su computadora, sino que los auriculares nunca han sonado mejor gracias a la salida de auriculares discreta con calidad de estudio y al control de nivel.
| Conectividad informática | USB |
| Factor de forma | Escritorio |
| E/S simultáneas | 1×2 |
| Número de preamplificadores | 1 |
| Poder fantasma | sí |
| Profundidad de bits | 24 bits |
| Tarifas de muestra | 44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz |
| Entradas analógicas | 1 combo Neutrik XLR-1/4″ |
| Salidas Analógicas | 2 x 1/4” (impedancia balanceada) 1 x 1/4” (auriculares) |
| Supervisión directa | sí |
| USB | 1 x USB tipo C |
| Alimentado por bus | sí |
| Requisitos del sistema operativo | Mac OS 10.10 o posterior Windows 7 o posterior |
| Energía | Alimentado por bus USB |
| Profundidad | 100 mm total (con perillas) chasis: 88 mm |
| Ancho | 124 mm |
| Altura | 38 mm |
| Peso | 1 libra 3,7 oz 560 g |
| Gama dinámica | 104 dBA |
| Ruido de entrada equivalente a ganancia máxima (impedancia de fuente 150 ohmios, 20 Hz-20 kHz, ponderada A) | –128dBA |
| Respuesta de frecuencia (medida después de ADC) | 20Hz – 20kHz mejor que ±1dB |
| Rango de ganancia | 0dB – >45dB |
| Rango de ganancia | 1,3 k ohmios |
| Gama dinámica | 99dBA |
| Respuesta de frecuencia (medida después de ADC) | 20Hz – 20kHz mejor que ±1dB |
| Rango de ganancia | 0dB – >45dB |
| Impedancia de entrada | 900k ohmios |
| Nivel máximo de salida | -6dBu |
| Respuesta frecuente | 20Hz – 20kHz mejor que ±1dB |
| Potencia máxima de salida al 1% THD | 32 ohmios – >210 mW 300 ohmios – >390 mW |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.