Cono de 4 pulgadas de doble capa original de Yamaha que crea un sonido natural.
Altavoz de graves con cono de mica de polipropileno azul.
Bafle acústico abocinado con patrón espiral que produce un sonido limpio y natural.
Rejilla fina con borde muy delgado que resulta casi invisible después de la instalación.
Cubierta protectora de plástico en la parte posterior.
Rejilla ligera con enganche magnético muy fácil de poner y quitar para pintar y limpiar.
Abrazaderas de pinza de gran tamaño biseladas con dibujo antideslizante para mayor seguridad en la instalación.
| NS-IC800 | NS-IC600 | NS-IC400 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | Tipo | 2-way coaxial | 2-way coaxial | Full range open back type | |
| Woofer | 8” (20 cm) PP (polypropylene) mica cone | 6.5” (16 cm) PP (polypropylene) mica cone | 4” (10cm) double-layered cone | ||
| Tweeter | 1” (2.5 cm) fluid-cooled soft dome, swivel | 1” (2.5 cm) fluid-cooled soft dome, coaxial, swivel | – | ||
| Frequency Response | 50 Hz – 28 kHz | 65 Hz – 28 kHz | 95 Hz – 40 kHz | ||
| Maximum Input Power | 140 W | 110 W | 90 W | ||
| Sensitivity | 90 dB | 90 dB | 85 dB | ||
| Crossover Frequencies | 12dB/oct. (3.5 kHz) | – | – | ||
| Impedance | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms | ||
| Dimensions (W x H x D) | Φ11-1/8” x 4-3/4”; Φ283 x 120 mm | Φ9-1/2” x 4-5/8”; Φ242 x 119 mm | Φ5-7/8” x 3-3/8”; Φ150 x 86.5 mm | ||
| Mounting Depth | 4-1/4” (109 mm) | 4-1/4” (109 mm) | 3-1/8” (79 mm) | ||
| Weight | 4.2 lbs. (1.9 kg) | 3.3 lbs. (1.5 kg) | 1.8 lbs. (0.8 kg) | ||
| General specifications | I/O connectors | Push Terminal ( Applicable Cable *Max, Twisted wire : 8mm²/ AWG 8) | Push Terminal ( Applicable Cable *Max, Twisted wire : 8mm²/ AWG 8) | Push Terminal ( Applicable Cable *Max, Twisted wire : 8mm²/ AWG 8) | |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.