Tamaño estándar, modelo de 88 teclas del Piano digital ARIUS con teclas sensibles al tacto. El teclado GHS te brinda una sensación expresiva suntuosa al tocar. Incluye compatibilidad con la aplicación Smart Pianist de Yamaha.
10 voces, 10 canciones
Muestreo estéreo AMW
Teclado GHS con teclas negro mate
Limitador de volumen
Amplificador estéreo integrado (6 W x 2)
Sistema Integrado estéreo de altavoz (12 cm x 2)
Compatibilidad con la aplicación Smart Pianist, con funcinamiento intuitivo y visualización de partitura
| Tamaño / peso | Dimensiones | Ancho | 1,357 mm [53-7/16″] |
|---|---|---|---|
| Altura | 815 mm [32-1/16″] (Con soporte de música elevado: 969 mm [38-1/8″]) | ||
| Profundidad | 422 mm [16-5/8″] | ||
| Peso | Peso | 37,5 kg (82 lbs., 11 oz) | |
| Caja de empaque | Ancho | 1,429 mm. [56-17/64″] | |
| Altura | 434 mm. [17-3/32″] | ||
| Profundidad | 564 mm. [22-13/64″] | ||
| Interfaz de control | Teclado | Número de teclas | 88 |
| Tipo | Teclado GHS con teclas negro mate | ||
| Respuesta táctil | Hard/Medium/Soft/Fixed | ||
| Pedal | número de pedales | 3:00 Apagador/sordina (con función medio pedal), Sostenuto, suave | |
| Pantalla | Tipo | – | |
| Tamaño | – | ||
| Lenguaje | – | ||
| Panel | Lenguaje | Inglés | |
| interface de control | Pedal | Funciones | Apagador/sordina, Sostenuto, Suave |
| Mueble | tapa del teclado | tapa del teclado estilizado | Deslizante |
| Atril | Sí | ||
| Clips de música | – | ||
| Voces | Generador de tonos | Sonido de piano | Muestreo estéreo AWM |
| Muestras de liberación de teclas (Key-off Samples) | – | ||
| Liberación suave | – | ||
| Modelado de Resonancia Virtual (VRM) | – | ||
| Modelado de resonancia virtual Lite (VRM Lite) | – | ||
| String Resonance | – | ||
| Resonancia Dámper | Sí | ||
| Polifonía | Máx. Número de polifonía | 64 | |
| Presets | Número de voces | 10 | |
| Efectos | Tipos | Reverberación | 4 |
| Chorus | – | ||
| Control Acústico Inteligente (IAC) | – | ||
| Optimizador estereofónico | – | ||
| Funciones | Dúo | Sí | |
| Capas | Tipos | Luminosidad | – |
| Efecto Master | – | ||
| Funciones | Doble capa | Sí | |
| Split | – | ||
| Canciones | Presets | Número de preset de canciones | 10 canciones de demostración de sonidos + 10 canciones predertminadas de piano |
| Grabación | Número de canción | – | |
| Número de pistas | – | ||
| Capacidad datos | – | ||
| Formato compatible de datos | Reproducción de fondo | – | |
| Grabación | – | ||
| Funciones | Cuarto de piano | – | |
| Control de funciones | Metrónomo | Sí | |
| Rango de tempo | 32 – 280 | ||
| Transposición | -6 – 0 – +6 | ||
| Afinación | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (incrementos de aproximadamente 0.2 Hz) | ||
| Tipo de escala | – | ||
| Ritmo | – | ||
| almacenamiento y conectividad | almacenamiento | memoria interna | – |
| Discos externos | – | ||
| Conectividad | MIDI | – | |
| ENTRADA AUX | – | ||
| SALIDA AUX | – | ||
| Conexión USB a dispositivo | – | ||
| Almacenamiento y Conectividad | Conectividad | Auriculares | Plug estéreo estándar (x 2) |
| Conectividad USB TO HOST | Sí | ||
| Toma de alimentación (DC IN) | 12 V | ||
| Amplificador, parlantes, altavoces | Amplificadores | 6 W x 2 | |
| Parlantes, altavoces | 12 cm x 2 | ||
| Fuente de alimentación | Consumo | 6 W (Cuando se utiliza el adaptador de CA PA-150) | |
| Auto apagado | Sí | ||
| Fuente de alimentación | Adaptadores | PA-150 o un equivalente recomendado por Yamaha | |
| Accesorios | Accesorios | Manual del propietario, registro del producto del miembro por Internet, Garantía*, Banco* cable de alimentación*/adaptador de CA * PA-150 o un equivalente recomendado por Yamaha, varía según la región | |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.