Descripción
El subwoofer de estudio autoamplificado S8.4 se basa en el legado de KRK para la precisión sónica en un factor de forma compacto. El woofer de aramida de vidrio con voz personalizada ofrece bajos ajustados y definidos, mientras que el amplificador de potencia Clase-D aumenta drásticamente la respuesta transitoria, el control y el golpe. El crossover seleccionable de cuatro posiciones le permite ajustar la configuración del subwoofer fácilmente a sus monitores existentes.
El emparejamiento del subwoofer S8.4 con KRK u otro monitor de estudio brinda una experiencia de mezcla y escucha optimizada con graves extendidos, mientras que la exclusiva función de control de derivación brinda audio de rango completo a los monitores sin apagar el subwoofer. El subwoofer S8.4 de KRK no solo ofrece graves precisos y un rico conjunto de funciones: es la próxima dimensión en el rendimiento del subwoofer.
Características S8.4
- Woofer compuesto de aramida de vidrio de 8″
- Extensión de graves a 29 Hz con un SPL máximo de 112,8 dB
- El control de pedal activa/desactiva el sub y el filtro cruzado (pedal no incluido)
- Gabinete rediseñado con un perfil más bajo y un puerto de bajos frontal
- Amplificación potente y ligera de clase D
- Control de cruce de cuatro posiciones optimizado
- Conectividad universal: entradas y salidas XLR, 1/4″ TRS y RCA
- Controles de polaridad y sensibilidad de entrada
- El interruptor Ground Lift evita bucles de tierra
Subwoofers KRK comparados | S8.4 | S10.4 | S12.4 | 12sHO |
---|---|---|---|---|
Configuración | Subwoofer ventilado de carga frontal | Subwoofer ventilado de carga frontal | Subwoofer ventilado de carga frontal | Subwoofer ventilado de carga frontal |
Tipo de sistema | Subwoofer activo | Subwoofer activo | Subwoofer activo | Subwoofer activo |
Baja frecuencia | Woofer compuesto de aramida de vidrio de 8″ | Woofer compuesto de aramida de vidrio de 10″ | Woofer compuesto de aramida Kevlar® de 12″ | Woofer tejido Kevlar® de alto rendimiento de 12″ |
Respuesta frecuente | 34,5 Hz – 133 Hz | 30 Hz – 110 Hz | 26 Hz – 97 Hz | 29,2 Hz – 160 Hz (entradas L/R), 29,1 Hz – 211 Hz (entrada LFE) |
SPL máximo máximo | 112,8dB | 117,2dB | 119,9 dB | 123dB |
Amplificador | Clase D | Clase D | Clase D | Clase A/B |
Potencia de salida (continua) | 109 vatios a 1 % THD+N a 46 Hz | 160 vatios al 1 % de THD+N a 44 Hz | 220 vatios a 1 % THD+N a 44 Hz | 400 vatios a 1 % THD+N a 100 Hz |
Relación señal/ruido | 92dB | 92dB | 92dB | 92dB |
Distorsión del amplificador (THD + N) | ≤ 0.1% @-3dB de salida de potencia máxima 35Hz-133Hz | ≤ 0.12% @-3dB de salida de potencia máxima 31Hz-110Hz | ≤ 0.3% @-3dB de salida de potencia máxima 29Hz-97Hz | ≤ 0.1% @-3dB de salida de potencia máxima 20Hz-200Hz |
Impedancia de entrada | 9,4 KΩ balanceada, 9,2 KΩ no balanceada | 9,4 KΩ balanceada, 9,2 KΩ no balanceada | 9,4 KΩ balanceada, 9,2 KΩ no balanceada | 10 KΩ Equilibrado o Desequilibrado |
Elevación de tierra | Encendido apagado | Encendido apagado | Encendido apagado | Encendido apagado |
Derivación HPF | Solo con interruptor de pie | Solo con interruptor de pie | Solo con interruptor de pie | Solo con interruptor de pie |
Interruptor de pie | Opcional | Opcional | Opcional | Incluido |
Indicadores | Encendido/En espera | Encendido/En espera | Encendido/En espera | Potencia, Protección, Limitador |
Conectores de entrada | XLR L/R, 1/4″ TRS L/R, RCA L/R, interruptor de pie de 1/4″ | XLR L/R, 1/4″ TRS L/R, RCA L/R, interruptor de pie de 1/4″ | XLR L/R, 1/4″ TRS L/R, RCA L/R, interruptor de pie de 1/4″ | XLR balanceado para entradas izquierda y derecha |
Entrada LFE | N / A | N / A | TRS equilibrado | XLR balanceado |
Conectores de salida | XLR L/R, 1/4″ TRS L/R, RCA L/R | XLR L/R, 1/4″ TRS L/R, RCA L/R | XLR L/R, 1/4″ TRS L/R, RCA L/R | XLR balanceado para izquierda y derecha |
Entrada de alimentación de CA | 100VAC-240VAC | 100VAC-240VAC | Seleccionable 110V-120V / 220V0240V | Seleccionable 110V-120V / 220V0240V |
Recinto | MDF reforzado de 15 mm y 18 mm | MDF reforzado de 15 mm y 18 mm | MDF reforzado de 18 mm | MDF reforzado de 18 mm y 36 mm |
Finalizar | Envoltura de vinilo negro, deflector – Pintura negra | Envoltura de vinilo negro, deflector – Pintura negra | Envoltura de vinilo negro, deflector – Pintura negra | Pintura texturizada |
Hardware | Almohadilla de aislamiento de EVA | Almohadilla de aislamiento de EVA | Almohadilla de aislamiento de EVA | N / A |
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | (Al. x An. x Pr.): 11″ (279 mm) x 16,125″ (410 mm) x 11,5″ (292 mm) | (Al. x An. x Pr.): 13,4375″ (341 mm) x 18,875″ (479 mm) x 12,1875″ (310 mm) | (Al. x An. x Pr.): 16,375″ (416 mm) x 23,875″ (606 mm) x 14,375″ (365 mm) | 20″ (508 mm) X 20″ (508 mm) X 22,48″ (571 mm) |
Peso | 26,5 libras (12 kg) | 35 libras (15,88 kg) | 62.5 libras (28,3 kilos) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.