Descripción
- altavoz de graves de 15 pulgadas; Controlador de compresión de diafragma de 1,75 pulgadas
- Cobertura DMT™ cónica de 60°
- Máximo SPL 133 dB pico
- Módulos de potencia Clase D de 1000 watts en todos los modelos (2 x 500 W continuos)
- Mezclador integrado con dos entradas combo XLR y ¼⁻ᶦⁿᶜʰ y entradas RCA estéreo (tres fuentes de entrada de audio); Dos salidas de canal directo y salida balanceada sumada única
- El amplio DSP con DEEP™ e Intrinsic Correction™ mejora el rendimiento del sistema
- Directivity Matched Transition® ( DMT) garantiza una cobertura uniforme en todo el campo sonoro
- Recintos resistentes de abedul pintados con textura
- Ganancia de micrófono/línea de cuatro posiciones (modelos de rango completo)
- Rejillas de acero de calibre 16 de grado Tour
- Cómodas asas ergonómicas
- Tomas de poste de 35 mm con Tilt-Direct™
- Puntos de rigging M10 para instalación suspendida
ESPECIFICACIONES | KW152 | |||||||||||||||
Configuración | Trapezoidal bidireccional de 15 pulgadas | |||||||||||||||
Transductores Baja frecuencia Media frecuencia Alta frecuencia |
Transductor de cono de 15 pulgadas-
controlador de compresión de diafragma de 1,75 pulgadas |
|||||||||||||||
Respuesta de frecuencia (-6dB) | 47 Hz a 18 kHz | |||||||||||||||
Rango de frecuencia (-10dB) | 44 Hz a 20 kHz | |||||||||||||||
Cobertura Nominal (-6dB) | 60° axisimétrico | |||||||||||||||
SPL máximo 1 | Pico de 133dB | |||||||||||||||
Amplificador | ||||||||||||||||
Potencia de salida 2 | 1000 W Clase D (500 W LF + 500 W HF) pico continuo de 2000 W |
|||||||||||||||
Impedancia de entrada | Canal A XLR / ¼⁻ᶦⁿᶜʰ:
Canal B XLR / ¼⁻ᶦⁿᶜʰ: 38 kΩ balanceado / 19 kΩ no balanceado |
|||||||||||||||
Control S | Potencia, Ganancia A, Ganancia B, Ganancia de entrada del canal A (0 dB / 12 dB / 24 dB / 36 dB), Modo LF (Ext Sub/Norm/DEEP™), Modo HF (Flat/Vocal Boost), LED frontal ( Activado/Desactivado/Límite) | |||||||||||||||
Indicadores | Potencia, Señal A, Señal B, Modo de espera, Límite, Micrófono (ajustes de 24 dB y 36 dB) | |||||||||||||||
Conectores | XLR hembra balanceada/¼⁻ᶦⁿᶜʰ entrada de nivel de línea/micrófono, entrada de nivel de línea XLR hembra balanceada/¼⁻ᶦⁿᶜʰ, salida de nivel de línea de rango completo XLR macho balanceada doble, salida de “mezcla” XLR macho balanceada, entrada de nivel de línea RCA estéreo, ganancia remota Control, conector de alimentación IEC de bloqueo | |||||||||||||||
Enfriamiento | Bajo demanda, ventilador de velocidad variable de 50 mm | |||||||||||||||
Protección del amplificador | Limitación térmica, sobrecorriente de salida, silenciamiento de sobretemperatura, GuardRail™ | |||||||||||||||
Protección del transductor | Limitación térmica, limitación de excursión | |||||||||||||||
Entrada de alimentación de CA | Fuente de alimentación universal de 100 a 240 VCA, de 50 a 60 Hz | |||||||||||||||
Consumo de energía CA (1/8 de potencia) |
100 VCA, 2,3 A 120 VCA, 2,01 A 230 VCA, 1,13 A |
|||||||||||||||
Recinto | ||||||||||||||||
Material | Contrachapado de abedul pintado de 15 mm | |||||||||||||||
Finalizar | Pintura texturizada negra | |||||||||||||||
Reja | Acero calibre 16 con recubrimiento de polvo negro | |||||||||||||||
Dimensiones del altavoz (alto x ancho x profundidad) | 816 × 445 × 386 mm 32,1 × 17,5 × 15,2 |
|||||||||||||||
Dimensiones de la caja (Al. × An. × Pr.) | 580 × 530 × 890 mm 22,8 × 20,9 × 35 pulgadas |
|||||||||||||||
Peso neto | 29 kg / 64 libras | |||||||||||||||
Peso de envío | 35,8 kg/78,9 libras | |||||||||||||||
Accesorios disponibles | Cubierta KW152, kit KW M10 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.