Descripción
Niveles de potencia adaptados a los altavoces más populares. Entradas: XLR, TRS de 1/4 de pulgada y phono. Salidas: Combo Speakon ® y postes de encuadernación.
Características
- Niveles de potencia coincidentes con los altavoces más populares utilizados por los artistas.
- Optimizado para el máximo headroom del mundo real en sistemas de altavoces de 4 y 8 ohmios
- Entradas: conectores de entrada XLR, TRS de 1/4 de pulgada y phono para compatibilidad con cualquier fuente
- Salidas: el combo Speakon® acepta enchufes de 1/4 de pulgada (TS) o enchufes Speakon de 2 y 4 polos (conecta solo 2 polos). Los postes de unión son compatibles con todos los demás sistemas de cableado de altavoces.
- El chasis de profundidad mínima (10,1 pulgadas / 257 mm) cabe en bastidores de efectos compactos y económicos
- Ligero: GX3 y GX5 de menos de 26 lb (12,5 kg). GX7 solo 15,5 libras (7 kg)*
- Controles de ganancia retenidos para un ajuste y ajuste precisos de la sensibilidad
- GuardRail™ protege automáticamente el amplificador y los altavoces de daños debido al aumento de la temperatura o la sobremarcha sin apagar el espectáculo
- Los LED del panel frontal monitorean la potencia, la señal y el recorte
- Crossover de subwoofer/satélite incorporado
* 230 V 16,5 libras (7,5 kg)
ESPECIFICACIONES | GX3 | GX5 | GX7 | |||
Potencia de salida por canal | ||||||
8Ω continuo, ambos canales activados | 300W | 500W | 725W | |||
4Ω continuo, ambos canales activados | 425W | 700W | 1000W | |||
Distorsión (1 dB por debajo de la potencia nominal, 1 kHz) | 8 ohmios: menos del 0,02 % 4 ohmios: menos del 0,05 % |
|||||
Señal a ruido (20 Hz – 20 kHz) | 100dB | |||||
Sensibilidad de entrada | 1,2 Vrms | |||||
Ganancia de voltaje | 32,2dB | 34,4dB | 36,1 dB | |||
Circuito de salida | Clase B | Clase H de 2 niveles | Clase H de 2 niveles | |||
Requisitos de alimentación (1/8 de potencia, ruido rosa a 4 ohmios, 120 V) | 6,3A | 6A | 10,1 A | |||
Respuesta frecuente | 20 Hz–20 kHz, +0, -1 dB | |||||
Headroom dinámico (4 ohmios) | 2dB | |||||
Impedancia de entrada | Más de 20 kΩ (equilibrado) | |||||
Nivel máximo de entrada | +24 dBu (16 V rms) | |||||
Conectores de entrada (cada canal) | XLR de 3 pines y TRS de 1/4 de pulgada, balanceado, Phono paralelo, no balanceado |
|||||
Conectores de salida (cada canal) | Speakon ® , 1/4 de pulgada, Postes de encuadernación | |||||
Amplificador y protección de carga | Protección contra cortocircuito, circuito abierto, térmica, RF Carga protegida contra fallas de CC |
|||||
Controles e indicadores del panel frontal | Controles de ganancia, 21 detenciones LED CLIP rojos, proporcional, umbral de 0,1 % THD LED SIGNAL verdes, umbral 35 dB por debajo del recorte LED POWER azul, CA encendida |
|||||
Controles del panel trasero | Interruptor de cruce/rango completo 100 Hz, LP de tercer orden (sub), HP de segundo orden (superior) |
|||||
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundidad) | 89 × 483 × 257 mm 3,5 × 19 × 10,1 pulgadas |
|||||
Dimensiones de la caja (Al. × An. × Pr.) | 610 × 380 × 153 mm 24 × 15 × 6 pulgadas |
|||||
Peso neto | 12,1 kg/27 libras | 12,6 kg / 28 libras | Modelo de 120 V: 7 kg/15,5 lb Modelo de 230 V: 7,5 kg/16,5 lb |
|||
Peso de envío | 13,2 kg/29,1 libras | 14,5 kg / 32 libras | Modelo de 120 V: 9,3 kg/20,5 lb Modelo de 230 V: 9,75 kg/21,5 lb |
|||
Aprobaciones de agencias | Cumple con UL, CE, RoHS/RAEE | |||||
Corriente CA y calefacción, 120 V CA (multiplique la corriente por 0,5 para 230 V CA) |
GX3 | GX5 | GX7 | |||
Condición de uso | amperios de CA | BTU/hora | amperios de CA | BTU/hora | amperios de CA | BTU/hora |
Inactivo | 0.2 | 44 | 0.3 | 60 | 0.6 | 82 |
8 + 8 ohmios, 1/8 potencia 1 | 4.1 | 904 | 3.3 | 734 | 6.7 | 1169 |
8 + 8 ohmios, 1/3 potencia 2 | 6.1 | 1160 | 8.5 | 1456 | 13.3 | 1807 |
8 + 8 ohmios, máxima potencia 3 | 9.75 | 1109 | 16.2 | 1891 | 26.5 | 2167 |
4 + 4 ohmios, 1/8 potencia 1 | 6.3 | 1515 | 5.8 | 1160 | 10.1 | 1963 |
4 + 4 ohmios, 1/3 potencia 2 | 9.4 | 2105 | 11.2 | 2162 | 18.5 | 2612 |
4 + 4 ohmios, máxima potencia 3 | 15.0 | 2297 | 24.5 | 3754 | 40 | 4478 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.